Resposta :
Resposta:
a)150
b)120
c)180
d)75
EXPLICAÇÃO:
a)30,150|2
15,75|3
5,25|5
1,5|5=150
1,1
b) 40,60|2
20,30|2
10,15|2
5,15|3
5,5|5=120
1,1
c)90,20|2
45,10|2
45,5|3
15,5|3
5,5|5=180
1,1
d)75,25|3
25,25|5
5,5|5=75
1,1
Resposta:
a)150
b)120
c)180
d)75
EXPLICAÇÃO:
a)30,150|2
15,75|3
5,25|5
1,5|5=150
1,1
b) 40,60|2
20,30|2
10,15|2
5,15|3
5,5|5=120
1,1
c)90,20|2
45,10|2
45,5|3
15,5|3
5,5|5=180
1,1
d)75,25|3
25,25|5
5,5|5=75
1,1