Resposta :
Resposta:
Resposta:a) 6% de 100 = 6
b) 70% de 100 = 70
c) 30% de 50 = 15
d) 20 % de 60 = 12
e) 25% de 200 = 50
f) 7,5% de 400 = 30
g) 42% de 300 = 126
h) 10% de 62,5 = 6,25
i) 0,1% de 350 = 0,35
j) 0,5% de 6000 = 30
Resposta:
Marca como melhor resposta pfvr
Explicação passo-a-passo:
a) 6x100= 600, aí corta os 00. fica 6
b) 70x100= 7000. 70
c) 30x50= 1500. 15
d) 20x60= 1200. 12
e) 25x200= 5000. 50
f) 7,5x400= 3000. 30
g) 42x300= 12600. 126
h) não sei.
i) 0,1x350= 35.
j)0,5x6000= 3000. 30