Resposta :
Resposta:
30,18|2
15,9 |3
5,3,|5
1,3|3
1,1|
30,15|2
15,15|3
5,5|5
1,1|
80,48|2
40,24|2
20,12|2
10,6|2
5,3|5
1,3|3
1,1|
3,15,12|2
3,15,6|2
3,15,3|3
1,5,1|5
1,1,1
Resposta:
30,18|2
15,9 |3
5,3,|5
1,3|3
1,1|
30,15|2
15,15|3
5,5|5
1,1|
80,48|2
40,24|2
20,12|2
10,6|2
5,3|5
1,3|3
1,1|
3,15,12|2
3,15,6|2
3,15,3|3
1,5,1|5
1,1,1