Resposta :
Explicação passo-a-passo:
Tabela trigonométrica
Ângulo sen tg
48 0,743145 1,110613
49 0,75471 1,150368
50 0,766044 1,191754
51 0,777146 1,234897
Oie, Tudo Bom?
Resposta: 0,77.
[tex] \sin(50°) ≈0,77[/tex]
Att. NBA YoungBoy
Explicação passo-a-passo:
Tabela trigonométrica
Ângulo sen tg
48 0,743145 1,110613
49 0,75471 1,150368
50 0,766044 1,191754
51 0,777146 1,234897
Oie, Tudo Bom?
Resposta: 0,77.
Att. NBA YoungBoy